خبر
در حال دریافت اطلاعات...

خبر
نام گرید | LL0209KJ |
| تولیدکننده | پتروشیمی تبریز |
| دستهها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سبک خطی |
| فرآیندها | فیلم دمشی |
| کاربردها | فیلم، فیلم با کاربری عمومی، فیلم کشاورزی |
| افزوده شده با | آنتی بلاک، لیزکننده، آنتی اکسیدان |
| ویژگی ها | دوخت پذیری خوب، مقاومت خوب در برابر سوراخ شدن، قابلیت کشش خوب، مقاومت کششی خوب |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Density | 0.921 | g/cm³ | ASTM D1505 | |
| MFI | 0.9 | g/10min | At 2.16Kg Load | ASTM D1238 |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Film Elongation at Break, MD | 620 | % | ASTM D882 | |
| Film Elongation at Break, TD | 840 | % | ASTM D882 | |
| Film Tensile Strength at Break, MD | 41 | MPa | ASTM D882 | |
| Film Tensile Strength at Break, TD | 32 | MPa | ASTM D882 | |
| Film Tensile Strength at Yield, MD | 10 | MPa | ASTM D882 | |
| Film Tensile Strength at Yield, TD | 11 | MPa | ASTM D882 | |
| Impact Strength, Dart | 100 | gr | Method A | ASTM D1709 |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Vicat Softening Point | 105 | C° | ASTM D1525 |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Gloss | 36 | 45° | ASTM D2457 | |
| Haze | 12 | % | ASTM D1003 |
نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
67,741,000 ریال+0.00
© ارانیکو 1402 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (0)