خبر
در حال دریافت اطلاعات...

خبر
نام گرید | RG 1101N |
| تولیدکننده | پتروشیمی رجال |
| دستهها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن هموپلیمر |
| فرآیندها | اکستروژن |
| کاربردها | الیاف، الیاف Staple، الیاف CF |
| ویژگی ها | Gas Fading Stabilized، مقاومت خوب در برابر اشعه فرابنفش |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Density | 0.91 | g/cm³ | ASTM D792 | |
| MFI | 11 | g/10min | At 21.6Kg, 230°C | ASTM D1238 |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Charpy Impact Notched | 3 | kJ/m² | At 23°C | ISO 179/1eA |
| Charpy Impact Notched | 1.5 | kJ/m² | At -30°C | ISO 179/1eA |
| Hardness Ball Indentation | 78 | MPa | ISO 2039-1 | |
| Tensile Elongation at Yield | 8 | % | 50mm/min | ASTM D638 |
| Tensile Modulus | 1550 | MPa | 1mm/min | ASTM D638 |
| Tensile Strength at Yield | 35 | MPa | 50mm/min | ASTM D638 |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Heat Deflection Temperature | 85 | C° | At 0.46MPa | ASTM D648 |
| Melting Point | 163 | C° | DSC Analysis | ASTM D3417 |
| Vicat Softening Point | 154 | C° | 10N | ASTM D1525 |
© ارانیکو 1402 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
نقره
37.25 دلار آمریکا+0.00
طلا
3,385.56 دلار آمریکا+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
67,741,000 ریال+0.00
نظرات (0)