خبر
در حال دریافت اطلاعات...

خبر
نام گرید | BR-1220 |
| تولیدکننده | پتروشیمی شازند (اراک) |
| دستهها | پلیمر، الاستومر، پلی بوتادی ان |
| کاربردها | محصولات لاستیکی، کفش، تسمه، شیلنگ، تایر خودرو |
| افزوده شده با | آنتی اکسیدان |
| ویژگی ها | میزان بالای ایزومر سیس |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Ash Content | 0.3 | WT.% | Maximum Value | ASTM D1416 |
| CIS Content | 97 | % | Minimum Value | |
| Mooney Viscosity | 41 - 49 | MU | ML-4 | ASTM D1646 |
| Mooney Viscosity | 77 | MU | Maximum Value, Compounded | ASTM D1646 |
| Volatiles | 0.5 | % | Maximum Value | ASTM D1416 |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Tensile Elongation at Break | 440 | % | Compounded ,35min cured, Minimum Value | ASTM D412 |
| Tensile Modulus | 6.66 - 10.58 | MPa | 300% Modulus, Compounded ,25min cured, At 145°C | ASTM D412 |
| Tensile Modulus | 7.24 - 11.16 | MPa | 300% Modulus, Compounded ,35min cured, At 145°C | ASTM D412 |
| Tensile Modulus | 7.24 - 11.16 | MPa | 300% Modulus, Compounded ,50min cured, At 145°C | ASTM D412 |
| Tensile Strength at Break | 14.7 | MPa | Compounded ,35min cured, Minimum Value | ASTM D412 |
© ارانیکو 1402 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
نقره
37.25 دلار آمریکا+0.00
طلا
3,385.56 دلار آمریکا+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
67,741,000 ریال+0.00
نظرات (0)