خبر
خبر
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امروز قیمت 47 ارز رسمی را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 25 ارز افزایش, 6 ارز کاهش و نرخ 16 ارز بدون تغییر باقی مانده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی امروز نرخ 25 ارز افزایش یافته است، از جمله این ارزها پوند انگلیس، کرون سوئد، کرون نروژ و کرون دانمارک است.
امروز نرخ دلار آمریکا همچنان بدون تغییر 42 هزار ریال، بهای هر یورو 46 هزار و 549 ریال و پوند انگلیس 55هزار و 081 ریال است.
جدول نرخ ارز امروز(پنجشنبه 98.9.14)
نوع ارز | نرخ روز به ریال | تغییرات |
دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | - |
پوند انگلیس | ۵۵,۰۸۱ | ↑ |
فرانک سویس | ۴۲,۵۰۸ | ↓ |
کرون سوئد | ۴,۴۲۱ | ↑ |
کرون نروژ | ۴,۵۸۴ | ↑ |
کرون دانمارک | ۶,۲۳۱ | ↑ |
روپیه هند | ۵۸۸ | ↑ |
درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | - |
دینار کویت | ۱۳۸,۲۹۲ | ↑ |
یکصد روپیه پاکستان | ۲۷,۰۷۵ | ↓ |
یکصد ین ژاپن | ۳۸,۵۸۶ | ↓ |
دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۶ | - |
ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ | ↓ |
دلار کانادا | ۳۱,۸۵۷ | ↑ |
دلار نیوزیلند | ۲۷,۴۵۴ | ↑ |
راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۷۹ | ↑ |
لیر ترکیه | ۷,۲۹۸ | ↓ |
روبل روسیه | ۶۵۸ | ↑ |
ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | - |
یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۴ | - |
لیر سوریه | ۸۲ | - |
دلار استرالیا | ۲۸,۷۲۴ | ↑ |
ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | - |
دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | - |
دلار سنگاپور | ۳۰,۸۳۰ | ↑ |
یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۲۸ | ↑ |
ده روپیه سریلانکا | ۴۹,۵۲۸ | ↑ |
کیات میانمار (برمه) | ۴۹,۵۲۸ | ↑ |
یکصد روپیه نپال | ۳۶,۵۳۹ | ↑ |
یکصد درام ارمنستان | ۸,۸۰۳ | ↑ |
دینار لیبی | ۲۹,۹۳۹ | ↑ |
یوان چین | ۵,۹۵۴ | ↑ |
یکصد بات تایلند | ۱۳۸,۳۹۷ | ↓ |
رینگیت مالزی | ۱۰,۰۶۶ | ↑ |
یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۲۷۹ | ↑ |
دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ | - |
یورو | ۴۶,۵۴۹ | ↑ |
یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۸۷۲ | ↑ |
لاری گرجستان | ۱۴,۲۱۹ | - |
یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۸۵ | ↑ |
افغانی افغانستان | ۵۳۵ | - |
روبل جدید بلاروس | ۱۹,۸۴۷ | ↓ |
منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ | - |
یکصد پزوی فیلیپین | ۸۲,۵۶۴ | ↑ |
سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۳ | - |
بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | - |
منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ | ↓ |

© ارانیکو 1402 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
نقره
37.25 دلار آمریکا+0.00
طلا
3,385.56 دلار آمریکا+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
67,741,000 ریال+0.00
نظرات (0)