خبر
در حال دریافت اطلاعات...

خبر
نام گرید | SAN-1 |
| تولیدکننده | پتروشیمی قائد بصیر |
| دستهها | پلیمر، ترموپلاستیک، استایرن آکریلونیتریل |
| کاربردها | کامپاند سازی، لوازم خانگی، بسته بندی لوازم آرایشی و بهداشتی |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.2 - 0.6 | % | ASTM D955 | |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.2 - 0.6 | % | ASTM D955 | |
| MFI | 30 | g/10min | At 10Kg Load , 220°C | ASTM D1238 |
| Specific Gravity | 1.04 | at +23°C | ASTM D792 | |
| Water Absorption | 0.3 | % | 24hour , immersion in water | ASTM D570 |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Flexural Modulus | 3089.09 | MPa | at +23°C , 2.8mm/min | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 73.54 | MPa | at +23°C , 2.8mm/min | ASTM D790 |
| Hardness, Rockwell M | 83 | ASTM D785 | ||
| Izod Impact, Notched | 1.5 | kJ/m² | 6.4mm | ASTM D256 |
| Tensile Strength at Break | 66.68 | MPa | at +23°C , 50mm/min | ASTM D638 |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Heat Deflection Temperature | 92 | C° | At 1.82 MPa | ASTM D648 |
| Vicat Softening Point | 105 | C° | At 5Kg Load , 50°C | ASTM D1525 |
© ارانیکو 1402 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
نقره
37.25 دلار آمریکا+0.00
طلا
3,385.56 دلار آمریکا+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
67,741,000 ریال+0.00
نظرات (0)