خبر
در حال دریافت اطلاعات...

خبر
نام گرید | ABS-60 |
| تولیدکننده | پتروشیمی قائد بصیر |
| دستهها | پلیمر، ترموپلاستیک، آکریلو نیتریل بوتادین پلی استایرن |
| کاربردها | قطعات خودرو، محصولات الکتریکی و الکترونیکی، لوازم خانگی، قطعات موتور سیکلت، قطعات یخچال، بسته بندی لوازم آرایشی و بهداشتی |
| ویژگی ها | استحکام ضربه خوب، جریان پذیری خوب |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| MFI | 15 | g/10min | At 10Kg Load , 220°C | ASTM D1238 |
| Specific Gravity | 1.04 | 23˚C | ASTM D792 |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Flexural Modulus | 2150 | MPa | 23ºc , 2.8 mm/min | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 65.7 | MPa | 23ºc , 2.8 mm/min | ASTM D790 |
| Hardness, Rockwell R | 100 - 120 | ASTM D785 | ||
| Izod Impact, Notched | 25 | kJ/m² | 6.4 mm | ASTM D256 |
| Tensile Elongation at Break | 22 | % | 5kg/50°c | ASTM D638 |
| Tensile Strength at Break | 44.6 | MPa | 5kg/50°c | ASTM D638 |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Heat Deflection Temperature | 87 | C° | At 1.82MPa | ASTM D648 |
| Vicat Softening Point | 97 | C° | 5kg/50°c | ASTM D1525 |
© ارانیکو 1402 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
67,741,000 ریال+0.00
نظرات (0)