خبر
در حال دریافت اطلاعات...

خبر
نام گرید | EP-C40R |
| تولیدکننده | پتروشیمی مارون |
| دستهها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن کوپلیمر |
| فرآیندها | قالب گیری تزریقی |
| کاربردها | قطعات خودرو، قطعات مهندسی، لوازم خانگی، جعبه باطری، محفظه های روغن ترمز، تکیه گاه های داشبورد، محفظه های آب خودرو |
| ویژگیها | Good Surface Finish Products، چقرمگی خوب، سفتی خوب، گرید در تماس با غذا، پایداری حرارتی خوب، مقاومت شیمیایی خوب، مقاومت خوب به ترکچه زایی |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Density | 0.9 | g/cm³ | ISO 1183 | |
| MFI | 6 | g/10min | At 2.16Kg Load , 230°C | ISO 1133 |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Flexural Modulus | 1300 | MPa | ISO 178 | |
| Hardness Shore D | 68 | ISO 868 | ||
| Izod Impact, Notched | 15 | kJ/m² | at +23°C | ISO 180 |
| Izod Impact, Notched | 6.5 | kJ/m² | at -20°C | ISO 180 |
| Tensile Strength at Yield | 26 | MPa | ISO 527 |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Heat Deflection Temperature | 95 | C° | At 0.46 MPa | ISO 75 |
| Oven Aging | 360 | h | At 150°C , Air | ISO 4577 |
| Vicat Softening Point | 152 | C° | 9.8N | ISO 306 |

نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
67,741,000 ریال+0.00
© ارانیکو 1402 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (0)