خبر
در حال دریافت اطلاعات...

خبر
نام گرید | Diethylene Glycol (DEG) |
| تولیدکننده | پتروشیمی مارون |
| دستهها | مواد شیمیایی، الکل، دی ال، اتیلن گلایکول، دی اتیلن گلایکول |
| ویژگیها | بی رنگ |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Acidity (ppm) | 50 | ppm | As Acetic Acid, Maximum Value | ASTM D1613 |
| Ash Content | 0.005 | WT.% | Maximum Value | ASTM D482 |
| Boiling Range | 242 | C° | At 0.1013 MPa, 5 % Vol, Minimum Value | ASTM E202 |
| Boiling Range | 250 | C° | At 0.1013 MPa, 95 % Vol, Maximum Value | ASTM E202 |
| Color | 10 | APHA | Pt-Co, Maximum Value | ASTM D1209 |
| Monoethylene Glycol (MEG) Content | 0.05 | WT.% | Maximum Value | ASTM E202 |
| Purity | 99.8 | WT.% | Minimum Value | |
| Specific Gravity | 1.1175 - 1.1195 | 20/20 °C | ASTM D4052 | |
| Triethylene Glycol (TEG) Content | 0.05 | WT.% | Maximum Value | ASTM E202 |
| Water content | 0.05 | WT.% | Maximum Value | ASTM E1064 |
© ارانیکو 1402 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
نقره
37.25 دلار آمریکا+0.00
طلا
3,385.56 دلار آمریکا+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
67,741,000 ریال+0.00
نظرات (0)