خبر
در حال دریافت اطلاعات...

خبر
نام گرید | Toluene Diisocyanate (TDI) |
| تولیدکننده | پتروشیمی کارون |
| دستهها | مواد شیمیایی، ایزوسیانات، تولوئن دیایزوسیانات |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| 2,4-TDI Content | 79 - 81 | WT.% | ASTM D4660 | |
| 2,6-TDI Content | 19 - 21 | WT.% | ASTM D4660 | |
| Acidity (ppm) | 40 | ppm | Maximum Value | ASTM D5629 |
| Color | 25 | APHA | Maximum Value | ASTM D4877 |
| Hydrolysable Chlorine Content | 0.006 | WT.% | Maximum Value | ASTM D4663 |
| Nitro Isocyanate Compounds | 30 | ppm | Maximum Value | |
| Purity | 99.5 | WT.% | Minimum Value | |
| Specific Gravity | 1.22 | at +25°C | ASTM D4659 | |
| Total Chlorine | 500 | ppm | Maximum Value | ASTM D4661 |
© ارانیکو 1402 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
نقره
37.25 دلار آمریکا+0.00
طلا
3,385.56 دلار آمریکا+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
67,741,000 ریال+0.00
نظرات (0)