خبر
در حال دریافت اطلاعات...

خبر
نام گرید | Benzene |
| تولیدکننده | پتروشیمی نوری (برزویه) |
| دستهها | مواد شیمیایی، هیدروکربن آروماتیک، بنزن |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Acid Wash Color | 1 | Maximum Value | ASTM D848 | |
| Bromine Index | 10 | mg/100gr | Maximum Value | ASTM D1492 |
| Color | 15 | APHA | Pt-Co, Maximum Value | ASTM D1209 |
| Density | 0.882 - 0.886 | g/cm³ | At 15.6ºC | ASTM D1298 |
| Distillation Range | 1 | C° | Including 80.1, Maximum Value | ASTM D850 |
| Methylcyclohexane | 0.04 | WT.% | Maximum Value | ASTM D4492 |
| Non-Aromatics | 0.07 | WT.% | Maximum Value | ASTM D4492 |
| Purity | 99.9 | WT.% | Minimum Value | ASTM D4492 |
| Solidification Point | 5.4 | C° | Minimum Value | ASTM D852 |
| Thiophene | 1 | ppm | Maximum Value | |
| Toluene | 0.015 | WT.% | Maximum Value | ASTM D4492 |
| Total Chloride | 2 | ppm | Maximum Value | ASTM D4929 |
| Total Nitrogen | 1 | ppm | Maximum Value | ASTM D4629 |
| Total Sulphur | 1 | ppm | Maximum Value | ASTM D5453 |
| Water content | 0.02 | WT.% | Maximum Value | ASTM D1744 |
© ارانیکو 1402 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
3,385.56 دلار آمریکا+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
نظرات (0)