خبر
در حال دریافت اطلاعات...

خبر
نام گرید | Linear Alkylbenzene |
| تولیدکننده | شرکت پتروشیمی بیستون |
| دستهها | مواد شیمیایی، هیدروکربن آروماتیک، آلکیل بنزن، آلکیل بنزن خطی |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| 2-Phenyl Alkanes | 20 | WT.% | Maximum Value | |
| Average Molecular Weight | 238 - 244 | gr/mol | ||
| Bromine Index | 15 | mg/100gr | Maximum Value | ASTM D1492 |
| Carbon Distribution | 1 | WT.% | LAB9 | |
| Carbon Distribution | 10 | WT.% | LAB10 | |
| Carbon Distribution | 30 - 40 | WT.% | LAB11 | |
| Carbon Distribution | 30 - 40 | WT.% | LAB12 | |
| Carbon Distribution | 11 - 20 | WT.% | LAB13 | |
| Carbon Distribution | 1 | WT.% | LAB14 | |
| Carbon Distribution | 0.3 | WT.% | +LAB14 | |
| Carbon Distribution | 7 | WT.% | Non LAB | |
| Density | 0.858 - 0.87 | g/cm³ | at 15.6°C | ASTM D4052 |
| Linear Alkylbenzene | 92 | WT.% | Minimum Value | |
| Saybolt Color | 30 | Minimum Value | ASTM D156 | |
| Sulfonatability | 98 | WT.% | Minimum Value | |
| Tetralins | 1 | WT.% | Maximum Value | |
| Total Normal Paraffin | 0.5 | WT.% | Maximum Value | |
| Viscosity | 20 | cP | at +40°C | ASTM D88 |
| Water Content (ppm) | 200 | ppm | Maximum Value | ASTM D6304 |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Refractive Index | 1.2 | at 20°C | ASTM D1218 |
© ارانیکو 1402 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
نقره
37.25 دلار آمریکا+0.00
طلا
3,385.56 دلار آمریکا+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
67,741,000 ریال+0.00
نظرات (0)