خبر
در حال دریافت اطلاعات...

خبر
نام گرید | Acetic Acid |
| تولیدکننده | پتروشیمی فن آوران |
| دستهها | مواد شیمیایی، اسید، اسید استیک |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Acetaldehyde (ppm) | 200 | ppm | Maximum Value | ASTM D2191 |
| Acidity (ppm) | 50 | ppm | As Propionic Acid, Maximum Value | |
| Acidity (ppm) | 300 | ppm | As Formic Acid, Maximum Value | ASTM D3546 |
| Color | 10 | APHA | Maximum Value | ASTM D1209 |
| Density | 1.048 - 1.051 | g/cm³ | at +20°C | ASTM D1298 |
| Iron (Fe) | 0.0001 | WT.% | Maximum Value | ASTM E394 |
| Non-Volatile | 0.003 | WT.% | Maximum Value | ASTM D1353 |
| Purity | 99.9 | WT.% | Minimum Value | |
| Sulfate (SO4) | 1 | WT.% | As SO4, Maximum Value | |
| Total Chloride | 1 | ppm | As Cl, Maximum Value | |
| Total Metals | 5E-05 | WT.% | Heavy Metals As Pb, Maximum Value | ASTM D1347 |
| Water content | 0.1 | WT.% | Maximum Value | ASTM D1364 |
© ارانیکو 1402 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
نقره
37.25 دلار آمریکا+0.00
طلا
3,385.56 دلار آمریکا+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
67,741,000 ریال+0.00
نظرات (0)