خبر
در حال دریافت اطلاعات...

خبر
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با ثبات نسبی همراه است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز (۸ آبان ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با ثبات نسبی همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۲۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس ساده | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۲۹۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v۸ | ۲۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v۸(۱۴۰۰ | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۰۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۴۳۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر۹۰ E۲ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۴۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو | ۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۳۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا | ۱۵۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۱۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۴۲۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ | ۱۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۲۷۲.۰۰۰.۰۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |

© ارانیکو 1402 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
نقره
37.25 دلار آمریکا+0.00
طلا
3,385.56 دلار آمریکا+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
67,741,000 ریال+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
نظرات (0)