خبر
در حال دریافت اطلاعات...

خبر
قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش همراه بوده است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز (۳۰ تیر ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش همراه بوده است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | 289.000.000 |
| سمند LX (ساده) 1401 | 304.000.000 |
| پژو پارس (LX ) 1401 | 378.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 294.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 304.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 355.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 370.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 560.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 388.000.000 |
| تندر90 E2 | 495.000.000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 640.000.000 |
| تارا اتوماتیک 1401 | 593.000.000 |
| رانا پلاس (1401) | 300.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 375.000.000 |
| دنا معمولی 1401 | 407.000.000 |
| دنا پلاس دندهای توربو 1400 | 477.000.000 |
| هایما s7 توربو پلاس | 930.000.000 |
| سایپا ۱۱۱ | 204.000.000 |
| سایپا ۱۳۱ | 182.000.000 |
| ساینا 1400 | 212.000.000 |
| ساینا 1401 | 212.000.000 |
| تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 190.000.000 |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1400 | 200.000.000 |
| شاهینG (1401) | 370.000.000 |
| کوییک دنده ای 1401 | 216.000.000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.230.000.000 |
| ام وی ام 315 هاچ بک | 485.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400) | 580.000.000 |
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو ۲۰۱۸ | 2.850.000.000 |
| رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | 2.290.000.000 |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | 1.750.000.000 |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.450.000.000 |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 3.650.000.000 |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 2.450.000.000 |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 4.300.000.000 |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.800.000.000 |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 2.650.000.000 |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.710.000.000 |
| سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل | 3.650.000.000 |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 5.100.000.000 |
| نیسان جوک (اسپورت) | 1.740.000.000 |

© ارانیکو 1402 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
نقره
37.25 دلار آمریکا+0.00
طلا
3,385.56 دلار آمریکا+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
67,741,000 ریال+0.00
نظرات (0)