خبر
خبر
به گزارش ارانیکو محصولات بخش کاغذ و مقوا در بازار تهران طی روز های اخیر شاهد ثبات قیمت بوده اند و تنها یکی از محصولات در این بخش با رشد اندک قیمت همراه بوده و در این گزارش به بررسی قیمت های محصولات این بخش اشاره شده است .
به گزارش ارانیکو در بازار تهران محصولات بخش کاغذ و مقوا روزهای گذشته را با ثبات قیمت سپری کرده اند و تنها مقوا پشت طوسی شاهد رشد قیمت بوده است .
مقوا پشت طوسی در بازار تهران طی دو روز اخیر با رشد 1.43 درصدی به قیمت 35,000 ریال بر کیلو گرم فروخته شده است .
و برای آگاهی از قیمت سایر محصولات این بخش جدول قیمت آنها را در ذیل آورده ایم.
"جدول قیمت محصولات کاغذ و مقوا در بازار تهران در تاریخ 92/4/30"
| نام محصول | برند | قیمت | واحد قیمت |
| کاغذ A4 | Copimax | 92,000 | ریال بر بسته |
| کاغذ A4 | Copy Laser | 102,000 | ریال بر بسته |
| کاغذ A4 | Paper One | 105,000 | ریال بر بسته |
| کاغذ A4 | AA | 140,000 | ریال بر بسته |
| کاغذ A3 | Copimax | 190,000 | ریال بر بسته |
| کاغذ A3 | اندونزی | 230,000 | ریال بر بسته |
| کاغذ تحریر 80 گرم (100*70) | IK | 1,000,000 | ریال بر بند |
| کاغذ تحریر 80 گرم (100*70) | کره | 910,000 | ریال بر بند |
| کاغذ تحریر 80 گرم (100*70) | اندونزی | 1,000,000 | ریال بر بند |
| کاغذ تحریر 80 گرم (90*60) | چین | 740,000 | ریال بر بند |
| کاغذ تحریر 80 گرم (90*60) | کره | 740,000 | ریال بر بند |
| کاغذ تحریر 80 گرم (90*60) | اندونزی | 800,000 | ریال بر بند |
| کاغذ تحریر 70 گرم (100*70) | چین | 810,000 | ریال بر بند |
| کاغذ تحریر 70 گرم (100*70) | کره | 810,000 | ریال بر بند |
| کاغذ تحریر 70 گرم (100*70) | اندونزی | 830,000 | ریال بر بند |
| کاغذ تحریر 70 گرم (90*60) | چین | 600,000 | ریال بر بند |
| کاغذ تحریر 70 گرم (90*60) | کره | 600,000 | ریال بر بند |
| کاغذ تحریر 70 گرم (90*60) | اندونزی | 620,000 | ریال بر بند |
| مقوا گلاسه | اندونزی | 55,000 | ریال بر کیلوگرم |
| مقوا گلاسه | کره | 60,000 | ریال بر کیلوگرم |
| مقوا کتان 300 گرم (100*70) | اندونزی | 1,000,000 | ریال بر بند |
| کرافت | اکراین | 38,000 | ریال بر کیلوگرم |
| کرافت | کره | 37,000 | ریال بر کیلوگرم |
| کرافت | چین | 35,000 | ریال بر کیلوگرم |
در ذیل نمودار برخی از محصولات این بخش در بازار تهران برای نمونه آورده شده است.
"نمودار تغییرات قیمت مقوا پشت طوسی برند کره طی سه ماه گذشته"
* برای اطلاع از قیمت دیگر اقلام این بخش در بازار ایران به اینجا مراجعه فرمایید.

© ارانیکو 1402 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
نقره
37.25 دلار آمریکا+0.00
طلا
3,385.56 دلار آمریکا+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
67,741,000 ریال+0.00
نظرات (0)