خبر
خبر
به گزارش ارانیکو قیمت انواع میلگرد و تیرآهن در بازار تهران با نوساناتی روبرو بوده است. در این گزارش به بررسی این تغییرات پرداخته می شود.
به گزارش ارانیکو آخرین تحولات قیمت کالاهای مصالح ساختمانی در بازار تهران به صورت زیر می باشد. این قیمت ها مربوط به فروش قیمت فروش مصالح ساختمانی و کلیه قیمت ها به واحد ریال می باشد.
جدول نوسانات قیمت انواع تیرآهن
نام کالا | واحد فروش | قیمت | تغییرات قیمت | نام تولید کننده | توضیحات |
تیرآهن 14 | کیلوگرم | 20500 | 0 | ذوب اهن اصفهان | |
تیرآهن 14 | شاخه | 3,200,000 | 50000- | اصفهان | |
تیرآهن 14 | شاخه | 3,220,000 | 30000+ | اتحادیه آهن و فولاد تهران | |
تیر آهن 16 | کیلوگرم | 19500 | 0 | اصفهان | |
تیر آهن 16 | شاخه | 3,700,000 | 50000- | ذوب اهن اصفهان | |
تیر آهن 16 | شاخه | 3,760,000 | 40000+ | اتحادیه آهن و فولاد تهران | |
تیر آهن 16 | کیلوگرم | 19600 | 50- | ذوب اهن اصفهان | |
تیر آهن 18 | شاخه | 4,650,000 | 0 | ذوب اهن اصفهان | |
تیر آهن 18 | کیلوگرم | 20000 | 500- | اصفهان | |
تیر آهن 18 | کیلوگرم | 20,300 | 100- | ذوب اهن اصفهان | |
تیر آهن 18 | شاخه | 4,640,000 | 60000+ | اتحادیه آهن و فولاد تهران | |
تیر آهن 20 | کیلوگرم | | ذوب اهن اصفهان | ||
تیر آهن 20 | شاخه | بازار چین | |||
تیر آهن 20 | شاخه | 8200000 | 200000- | کره | |
تیر آهن 20 | شاخه | 8,420,000 | 120000+ | اتحادیه آهن و فولاد تهران | |
تیر آهن 20 | کیلوگرم | ذوب اهن اصفهان | |||
تیر آهن 24 | کیلوگرم | 32300 | 0 | ذوب اهن اصفهان | |
تیر آهن 24 | شاخه | 10,500,000 | 50000+ | اصفهان | |
تیر آهن 24 | شاخه | 10380,000 | 80000+ | اتحادیه آهن و فولاد تهران |
جدول نوسانات قیمت انواع میلگرد
نام کالا | واحد فروش | قیمت | تغییرات قیمت | نام تولید کننده | توضیحات |
| میلگرد 10 آجدار | شاخه | 19100 | 100- | قزوین | درب کارخانه A2 |
میلگرد 10 آجدار | شاخه | 19100 | 900- | ابهر | درب کارخانه A2 |
میلگرد 10 آجدار | شاخه | 19400 | 0 | بناب | درب کارخانه A2 |
میلگرد 12 آجدار | شاخه | 19000 | 0 | تاکستان | درب کارخانه A2 |
میلگرد 10 ساده | کلاف | 21000 | 500- | شیراز | درب کارخانه A2 |
میلگرد 12 آجدار | شاخه | 19200 | 0 | بناب | درب کارخانه A3 |
میلگرد 14 آجدار | شاخه | 19100 | 100- | قزوین | درب کارخانه A2 |
میلگرد 14 آجدار | کیلوگرم | 19400 | 100+ | اتحادیه آهن و فولاد تهران | |
میلگرد 14 آجدار | کیلوگرم | ذوب اهن اصفهان | |||
میلگرد 14 آجدار | کیلوگرم | 19050 | 50- | گروه ملی اهواز | |
میلگرد 14 آجدار | کیلوگرم | فولاد آذربایجان | |||
میلگرد 14 آجدار | کیلوگرم | فولاد خراسان | |||
میلگرد 14 آجدار | کیلوگرم | فولاد کویر | |||
میلگرد 16 آجدار | شاخه | 19500 | 0 | ذوب اهن اصفهان | درب کارخانه A3 |
میلگرد 16 آجدار | کیلوگرم | 19400 | 100+ | اتحادیه آهن و فولاد تهران | |
میلگرد 16 آجدار | کیلوگرم | 19050 | 50- | گروه ملی اهواز | |
میلگرد 16 آجدار | کیلوگرم | 19150 | 100- | فولاد آذربایجان | |
میلگرد 16 آجدار | کیلوگرم | 19050 | 0 | فولاد خراسان | |
میلگرد 16 آجدار | کیلوگرم | فولاد کویر | |||
میلگرد 22 آجدار | شاخه | 19700 | 200+ | بناب | درب کارخانه A2 |
میلگرد 22 آجدار | شاخه | 20000 | 0 | ذوب اهن اصفهان | درب کارخانه A3 |
میلگرد 22 آجدار | کیلوگرم | 19400 | 100- | اتحادیه آهن و فولاد تهران | |
میلگرد 22 آجدار | کیلوگرم | 19300 | 0 | ذوب اهن اصفهان | |
میلگرد 22 آجدار | کیلوگرم | 18950 | 50- | گروه ملی اهواز | |
میلگرد 22 آجدار | کیلوگرم | فولاد آذربایجان | |||
میلگرد 22 آجدار | کیلوگرم | 19050 | 0 | فولاد خراسان | |
میلگرد 22 آجدار | کیلوگرم | فولاد کویر |
"نمودار تغییرات قیمت تیر آهن 14 در اتحادیه آهن و فولاد تهران در سه ماه گذشته"
"نمودار تغییرات قیمت میلگرد 12 آجدار در بازار تهران در سه ماه گذشته"
* برای اطلاع از قیمت دیگر اقلام این بخش در بازارهای بین المللی و ایران به اینجا مراجعه فرمایید.

© ارانیکو 1402 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
نقره
37.25 دلار آمریکا+0.00
طلا
3,385.56 دلار آمریکا+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
67,741,000 ریال+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
نظرات (0)