خبر
خبر
در حالی که برخی خودروهای ایران خودرو و سایپا کاهش اندک قیمت داشتند چند با افزایش روبه رو شدند.
در بازار خودروهای ایرانی قیمت تارا اتوماتیک با افزایش ۵ میلیون تومانی به ۸۰۰ میلیون رسید.
قیمت پژو پارس بیشترین افزایش را در بین خودروهای ایرانی بازار داشت و با رشد ۱۰ میلیونی مواجه شد این سدان ایران خودرو ۶۳۰ میلیون تومان قیمت دارد.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو و سه کاهش قیمت دو میلیون تومانی در بازار داشتند.
از دیگر محصولات ایران خودرو که ارزان شد پژو ۲۰۷ دنده ای بود که کاهش اندک ۲ میلیون تومانی داشت.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در بازار خودروهای ایرانی قیمت محصولات سایپا نیز تغییرات اندکی داشت.
در بازار قیمت خودروی تیبا ۲ کاهش قیمت یک میلیون تومانی داشت تیبا صندوق دار هم یک میلیون تومان ارزان شد.
بر اساس آخرین قیمت خودروها در بازار شاهین ۳ میلیون تومان گران شد و به ۵۸۸ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا نیز در بازار ۲ میلیون تومان کاهش یافت.
قیمت کوییک در بازار خودرو ثابت بود.
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||

© ارانیکو 1402 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
نقره
37.25 دلار آمریکا+0.00
طلا
3,385.56 دلار آمریکا+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
67,741,000 ریال+0.00
نظرات (0)