خبر
خبر
گروه سایپا لیست جدید قیمت محصولات خودرویی خود را ویژه دی ماه 1402 اعلام کرد.
در ایرن لیست قیمت 3 محصول وارداتی چانگان در مدل های چانگان+CS35 تیپ 2 با قیمت 11,434,880,000 ریال، چانگان+CS35 تیپ 3 با قیمت 12,744,132,000 ریال و چانگان +CS55 با قیمت 14,009,630,000 ریال در صدر جدول قیمتی قرار دارند.
در خانواده محصولات شاهین، خودرو مدل شاهین G اتوماتیک با 6,417,180,000 ریال عرضه میشود. خودرو هاچبک اطلس G (بدون سانروف) نیز به عنوان یکی از جدیدترین محصولات سایپا با قیمت 4,066,150,000 ریال به فروش میرسد.
جدول لیست قیمت محصولات سایپا دی 1402
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| ساینا S تیپ DA | 3,237,570,000 |
| ساینا S با 85گانه | 3,304,900,000 |
| ساینا S دوگانه | 2,831,620,000 |
| ساینا S اتوماتیک | 3,309,320,000 |
| کوییک معمولی DA | 2,567,270,000 |
| کوییک پلاس اتوماتیک | 3,270,870,000 |
| کوییک S تیپ DA | 2,815,920,000 |
| کوییک S با 85گانه | 2,879,660,000 |
| کوییک GX-L | 3,599,740,000 |
| کوییک R تیپ DA | 2,560,310,000 |
| کوییک RS | 2,862,520,000 |
| کوییک RS با 85گانه | 2,926,280,000 |
| کوییک GXR-L | 3,716,290,000 |
| کوییک CVT R تیپ DA | 3,384,840,000 |
| اطلس G (بدون سانروف) | 4,066,150,000 |
| شاهین G (ترمز ESC) | 4,351,990,000 |
| شاهین GL (ترمز ESC) | 4,090,050,000 |
| شاهین G اتوماتیک | 6,417,180,000 |
| وانت 151 (DA) | 2,559,340,000 + قیمت لاینر 30,000,000 + قیمت کانوپی 245,795,000 |
| چانگان+CS35 تیپ 2 | 11,434,880,000 |
| چانگان+CS35 تیپ 3 | 12,744,132,000 |
| چانگان +CS55 | 14,009,630,000 |
| نیسان تک آپشنال | 5,171,900,000 |
| قیمت رادیال | 169,000,000 |
| قیمت هیدرولیک | 221,000,000 |
| نیسان تک آپشنال (SVPD) | 5,421,900,000 |
| نیسان دوگانه آپشنال | 5,541,900,000 + قیمت رادیال 169,000,000 + قیمت هیدرولیک 221,000,000 |
| نیسان دیزل آپشنال | 6,251,900,000 |
| پادرا پلاس تکسوز | 5,999,900,000 |
| پادرا پلاس دوگانه | 6,459,900,000 |
| پیکاپ کارون رادیال | 7,101,900,000 |

© ارانیکو 1402 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
نقره
37.25 دلار آمریکا+0.00
طلا
3,385.56 دلار آمریکا+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
67,741,000 ریال+0.00
نظرات (0)