خبر
خبر
با ورود به هفته پایانی مهرماه ۱۴۰۳، سایپا در یک گزارش کامل قیمت جدید محصولات خود را اعلام کرده است.
این گزارش شامل قیمت پایه و قیمت مصرفکننده خودروهای تولیدشده توسط سایپا، پارسخودرو و همینطور قیمت محصولات تجاری سایپا و زامیاد میشود. قیمت خودروهای گروه سایپا در مهرماه ۱۴۰۳ را در جداول زیر مشاهده میکنید.
| نام خودرو | قیمت پایه | قیمت مصرفکننده |
| ساینا S با استاندارد ۸۵گانه | ۲۸۳.۱۱۴.۲۵۴ تومان | ۳۴۵.۸۱۰.۰۰۰ تومان |
| کوییک S با استاندارد ۸۵گانه | ۲۴۷.۹۵۴.۹۹۷ تومان | ۳۰۵.۰۵۲.۰۰۰ تومان |
| کوییک GX-L با ترمز ESC | ۳۱۲.۳۴۰.۵۳۶ تومان | ۳۷۹.۷۱۲.۰۰۰ تومان |
| اطلس تیپ G | ۳۴۴.۱۸۷.۶۳۱ تومان | ۴۱۶.۶۵۵.۰۰۰ تومان |
| شاهین GL با ترمز ESC | ۳۵۴.۲۱۷.۲۰۵ تومان | ۴۲۸.۲۸۹.۰۰۰ تومان |
| شاهین G با ترمز ESC | ۳۶۸.۱۱۸.۲۱۷ تومان | ۴۴۴.۴۱۴.۰۰۰ تومان |
| شاهین G اتوماتیک CVT | ۵۴۵.۹۹۲.۷۴۶ تومان | ۶۵۰.۷۴۹.۰۰۰ تومان |
| شاهین پلاس اتوماتیک | ۶۳۸.۳۱۴.۱۷۸ تومان | ۷۵۷.۸۴۲.۰۰۰ تومان |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ | ۱.۰۳۸.۴۴۹.۸۰۶ تومان | ۱.۳۶۲.۷۰۰.۰۰۰ تومان |
| چانگان CS55 پلاس | ۱.۱۵۶.۴۷۳.۹۸۰ تومان | ۱.۵۱۱.۹۳۳.۰۰۰ تومان |
| نام خودرو | قیمت پایه | قیمت مصرفکننده |
| کوییک R تیپ S با استاندارد ۸۵گانه و رینگ فولادی | ۲۵۲.۴۵۴.۳۸۷ تومان | ۳۱۰.۱۷۵.۰۰۰ تومان |
| کوییک GXR-L با رینگ آلومینیومی و ترمز ESC | ۳۲۲.۳۴۴.۱۱۵ تومان | ۳۹۱.۲۴۷.۰۰۰ تومان |
| سهند تیپ S | ۳۸۷.۷۷۵.۱۱۳ تومان | ۴۶۷.۱۴۷.۰۰۰ تومان |
| نام خودرو | قیمت پایه | قیمت مصرفکننده |
| سایپا 151SE تیپ DA | ۲۶۶.۸۴۰.۵۰۵ تومان | ۳۱۵.۶۳۲.۰۰۰ تومان |
| نیسان تکسوز آپشنال رادیال SVPD | ۵۱۱.۵۴۴.۱۸۴ تومان | ۵۹۲.۷۰۰.۰۰۰ تومان |
| نیسان دوگانه سوز آپشنال SVD | ۵۳۹.۰۰۰.۳۲۵ تومان | ۶۲۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| نیسان دوگانه سوز آپشنال رادیال SVD | ۵۴۴.۰۰۰.۳۲۵ تومان | ۶۲۹.۷۰۰.۰۰۰ تومان |

© ارانیکو 1402 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
نقره
37.25 دلار آمریکا+0.00
طلا
3,385.56 دلار آمریکا+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
67,741,000 ریال+0.00
نظرات (0)