خبر
در حال دریافت اطلاعات...

خبر
نتایج هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر اعلام شد. نتیجه قطعی اسامی انتخاب شدگان پس از بررسی مشکلات، توسط اتاق بازرگانی حداکثر تا مورخ 25 اسفندماه 93 اعلام خواهد شد.
| ردیف | نام | نام خانوادگی | شرکت | گروه فعالیت انتخاباتی | تعداد رای | درصد در گروه | رتبه در گروه انتخاباتی |
| 1 | سیداحمد | حسینی فر | بازرگانی | 221 | % 57.7 | 1 | |
| 2 | جمال | عطیه بچاری | بازرگانی | 197 | % 51.44 | 2 | |
| 3 | هانی | فیصلی | بازرگانی | 158 | % 41.25 | 3 | |
| 4 | سعید | حمداوی | بازرگانی | 138 | % 36.03 | 4 | |
| 5 | فاضل | شنیور | بازرگانی | 129 | % 33.68 | 5 | |
| 6 | بیژن | ستاره آسمان | صنعت | 179 | % 46.74 | 1 | |
| 7 | عبدالرضا | ضعیف نژاد | صنعت | 173 | % 45.17 | 2 | |
| 8 | ماجد | مطوریان پور | میلاد مسعود اروند | صنعت | 172 | % 44.91 | 3 |
| 9 | سیدعنب | بیت عنب | صنعت | 171 | % 44.65 | 4 | |
| 10 | سیدمصطفی | موسوی | صنعت | 150 | % 39.16 | 5 | |
| 11 | جواد | سعیدی حیزانی | معدن | 166 | % 43.34 | 1 | |
| 12 | شهرام | زکی | معدن | 142 | % 37.08 | 2 | |
| 13 | طاهر | سلیمانی | خدمات بازرگانی نوید کرخه خوزستان | کشاورزی | 203 | % 53.0 | 1 |
| 14 | احمد | شریفات | کشاورزی | 200 | % 52.22 | 2 | |
| 15 | ثامر | جاسمی نژاددریس | کشاورزی | 144 | % 37.6 | 3 |

© ارانیکو 1402 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
67,741,000 ریال+0.00
نظرات (0)