خبر
در حال دریافت اطلاعات...

خبر
نتایج هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج اعلام شد. نتیجه قطعی اسامی انتخاب شدگان پس از بررسی مشکلات، توسط اتاق بازرگانی حداکثر تا مورخ 25 اسفندماه 93 اعلام خواهد شد.
| ردیف | نام | نام خانوادگی | شرکت | گروه فعالیت انتخاباتی | تعداد رای | درصد در گروه | رتبه در گروه انتخاباتی |
| 1 | نجم الدین | قادری | بازرگانی | 118 | % 65.56 | 1 | |
| 2 | محمد | هلاکو | بازرگانی | 112 | % 62.22 | 2 | |
| 3 | زاهد | صالحی | بازرگانی | 109 | % 60.56 | 3 | |
| 4 | بختیار | مرادی | بازرگانی | 93 | % 51.67 | 4 | |
| 5 | هوشنگ | صداقت | بازرگانی | 74 | % 41.11 | 5 | |
| 6 | سیدکمال | حسینی | صنایع الکترونیک پارس نوانور | صنعت | 126 | % 70.0 | 1 |
| 7 | فاروق | کیخسروی بابامیری | تجارت یارمیزان | صنعت | 88 | % 48.89 | 2 |
| 8 | حامد | رنجبر | عقیق سنگ آبیدر | صنعت | 87 | % 48.33 | 3 |
| 9 | جمال | توپچی | صنعت | 76 | % 42.22 | 4 | |
| 10 | پرویز | رعدی | راهنیان کردستان | صنعت | 76 | % 42.22 | 4 |
| 11 | محمدنجیب | اداک | شرکت مسیر سبز کردستان | معدن | 96 | % 53.33 | 1 |
| 12 | علی اکبر | عبدالملکی | معدن | 68 | % 37.78 | 2 | |
| 13 | محمدسعید | نقشی زادیان | شرکت مرغ واروک | کشاورزی | 99 | % 55.0 | 1 |
| 14 | سیدعبدالرحمن | علوی | کشاورزی | 85 | % 47.22 | 2 | |
| 15 | محمدرحیم | نیازی | کشت و صنعت کردستان سبز | کشاورزی | 67 | % 37.22 | 3 |

نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
نقره
37.25 دلار آمریکا+0.00
طلا
3,385.56 دلار آمریکا+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
67,741,000 ریال+0.00
© ارانیکو 1402 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (0)