خبر
خبر
طبق آمار گمرک در 4 ماه منتهی به تیر سال 95، 4 هزار و 572 تن سرامیک صادر شده است.
طبق آمار گمرک در 4 ماه منتهی به تیر سال 95، 4 هزارو 572 تن سرامیک صادر شده است.
گفتنی است که این تعداد به ارزش دلاری 550,365 و ارزش ریالی 16,693,402,795 برای کشور ارز آوری داشته است.
| ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
1 | آذربایجان | 87,260 | 289,035,425 | 9,547 |
1 | آذربایجان | 12,000 | 52,652,400 | 1,740 |
1 | افغانستان | 26,604 | 117,263,095 | 3,872 |
1 | عراق | 120,000 | 163,404,000 | 5,400 |
1 | عراق | 1,958,480 | 8,596,045,815 | 283,979 |
2 | آذربایجان | 259,595 | 584,012,853 | 19,258 |
2 | آذربایجان | 12,500 | 54,992,388 | 1,812 |
2 | افغانستان | 26,250 | 104,073,189 | 3,431 |
2 | امارات متحده عربی | 60,090 | 946,628,816 | 31,246 |
2 | عراق | 242,880 | 331,516,911 | 10,929 |
2 | عراق | 551,884 | 2,425,503,334 | 80,021 |
3 | گرجستان | 22,900 | 104,557,965 | 3,435 |
3 | آذربایجان | 398,300 | 937,612,890 | 30,762 |
3 | افغانستان | 4,358 | 34,631,160 | 1,137 |
3 | عراق | 48,700 | 66,540,670 | 2,191 |
3 | عراق | 492,800 | 1,050,023,744 | 34,496 |
4 | آذربایجان | 171,400 | 569,959,875 | 18,499 |
4 | آذربایجان | 14,200 | 62,984,810 | 2,059 |
4 | عراق | 9,940 | 21,248,880 | 696 |
4 | عراق | 51,934 | 180,714,575 | 5,855 |

© ارانیکو 1402 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
3,385.56 دلار آمریکا+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
نظرات (0)