خبر
خبر
عمده مقصد صادراتی خاویار کشورهای اروپایی است.
طبق آمار گمرک در 5 ماه منتهی به مرداد سال 95، 423 کیلوگرم خاویار از کشور صادر شده است.
گفتنی است که ارزش دلاری این حجم از صادرات 999,028 و ارزش ریالی 30,648,545,426 بوده است.
لازم به ذکر است که آلمان، ایتالیا، انگلستان، قطر، اسپانیا، مالزی، هنگ کنگ و فرانسه از جمله کشورهای مقصد صادرات این محصول هستند.
| ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
1 | امارات متحده عربی | 33 | 2,220,671,250 | 73,350 |
1 | انگلستان | 30 | 2,023,126,875 | 66,825 |
1 | قطر | 2 | 154,453,500 | 5,100 |
2 | انگلستان | 13 | 998,330,355 | 32,895 |
2 | ایتالیا | 5 | 354,445,971 | 11,679 |
3 | آلمان | 38 | 1,783,421,010 | 58,590 |
3 | اسپانیا | 22 | 1,702,490,670 | 55,845 |
3 | امارات متحده عربی | 18 | 863,402,235 | 28,365 |
3 | انگلستان | 25 | 1,959,030,360 | 64,260 |
4 | آلمان | 36 | 2,857,018,725 | 92,565 |
4 | ایتالیا | 11 | 821,470,710 | 26,907 |
4 | بلژیک | 9 | 692,497,890 | 22,491 |
4 | فرانسه | 55 | 4,340,281,560 | 140,964 |
4 | مالزی | 1 | 30,865,000 | 1,000 |
4 | هنگ کنگ | 11 | 847,956,600 | 27,540 |
5 | آلمان | 35 | 2,721,853,170 | 87,975 |
5 | امارات متحده عربی | 22 | 1,736,743,800 | 56,100 |
5 | انگلستان | 45 | 3,552,430,500 | 114,750 |
5 | ایتالیا | 12 | 988,055,245 | 31,827 |

نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
نقره
37.25 دلار آمریکا+0.00
طلا
3,385.56 دلار آمریکا+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
67,741,000 ریال+0.00
© ارانیکو 1402 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (0)