خبر
در حال دریافت اطلاعات...

خبر
نام گرید | S-7042 |
| تولیدکننده | پتروشیمی اروند |
| دستهها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی وینیل کلراید، پلی وینیل کلراید هموپلیمر |
| فرآیندها | قالبگیری تزریقی، اکستروژن، لایه نشانی غوطه وری |
| کاربردها | فیلم، پروفیل، دستکش پزشکی، لوله سرم |
| ویژگی ها | پی وی سی سوسپانسیونی |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Ash Content | 0.1 | WT.% | Sulfate ash, < 0.1 | ISO 3451-1 |
| Dark Resin Particles | 20 | Count | ≤ 20 | |
| Density | 0.45 - 0.51 | g/cm³ | Bulk density | ISO 60 |
| Fish Eye | 2 | Count | ≤2 | |
| Flowability | 35 | S/150g | 10mm nozzle, ≤ 35 | ISO 6186 |
| K-Value | 69 - 71 | ISO 1628 | ||
| Particle size distribution | 95 - 100 | % | 63μm< | ISO 4610 |
| Particle size distribution | 0 - 1 | % | 250μm< | ISO 4610 |
| Particle size distribution | 1 | % | Retained on 0.4 mm sieve, < 1 | ISO 4610 |
| Porosity | 29 - 35 | % | plasticiser absorption | ISO 4608 |
| VCM Residual Monomer | 1 | ppm | ≤ 1 | ISO 6401 |
| Viscosity Number | 120 - 129 | cm³/g | ISO 1628 | |
| Volatiles | 0.3 | % | < 0.3 | ISO 1269 |
© ارانیکو 1402 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
نقره
37.25 دلار آمریکا+0.00
طلا
3,385.56 دلار آمریکا+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
67,741,000 ریال+0.00
نظرات (0)