خبر
در حال دریافت اطلاعات...

خبر
نام گرید | S-5831 |
| تولیدکننده | پتروشیمی اروند |
| دستهها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی وینیل کلراید، پلی وینیل کلراید هموپلیمر |
| فرآیندها | قالب گیری تزریقی، قالب گیری بادی |
| کاربردها | فیلم، بطری، فیلم سخت، اتصالات لوله |
| ویژگیها | پی وی سی سوسپانسیونی |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Ash Content | 0.1 | WT.% | Sulfate ash, < 0.1 | ISO 3451-1 |
| Dark Resin Particles | 20 | Count | Counts/250gr, ≤ 20 | |
| Density | 0.54 - 0.6 | g/cm³ | Bulk Density | ISO 60 |
| Fish Eye | 5 | Count | Counts/25Cm^2, ≤ 5 | |
| Flowability | 25 | S/150g | 10mm nozzle, ≤ 25 | ISO 6186 |
| K-Value | 57 - 59 | ISO 1628 | ||
| Particle size distribution | 95 - 100 | % | 63μm< | ISO 4610 |
| Particle size distribution | 0 - 1 | % | 250μm< | ISO 4610 |
| Particle size distribution | 1 | % | Retained on 0.4 mm sieve, < 1 | ISO 4610 |
| Porosity | 14 - 20 | % | plasticiser absorption | ISO 4608 |
| VCM Residual Monomer | 1 | ppm | ≤ 1 | ISO 6401 |
| Viscosity Number | 78 - 87 | cm³/g | ISO 1628 | |
| Volatiles | 0.3 | % | < 0.3 | ISO 1269 |
© ارانیکو 1402 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
نقره
37.25 دلار آمریکا+0.00
طلا
3,385.56 دلار آمریکا+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
67,741,000 ریال+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
نظرات (0)