خبر
در حال دریافت اطلاعات...

خبر
نام گرید | Lupolen 2420 H |
| تولیدکننده | پتروشیمی امیرکبیر |
| دستهها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سبک |
| فرآیندها | فیلم دمشی، فیلم کست |
| کاربردها | فیلم، کیسه، فیلم با کاربری عمومی، فیلم شرینک |
| ویژگیها | فرآیند پذیری خوب، خواص درزگیری و آب بندی خوب، خواص نوری خوب |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Density | 0.924 | g/cm³ | ISO 1183 | |
| MFI | 1.9 | g/10min | At 2.16Kg Load, 190°C | ISO 1133 |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Film Elongation at Break, MD | 250 | % | ISO 527 | |
| Film Elongation at Break, TD | 600 | % | ISO 527 | |
| Film Tensile Strength at Break, MD | 26 | MPa | ISO 527 | |
| Film Tensile Strength at Break, TD | 18 | MPa | ISO 527 | |
| Impact Strength, Dart | 110 | gr | 50 Blown film | ASTM D1709 |
| Tensile Modulus | 260 | MPa | ISO 527 | |
| Tensile Strength Yield | 11 | MPa | ISO 527 |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Gloss | 100 | 60°/50 | ASTM D2457 | |
| Haze | 8 | % | 50 , <8 | ASTM D1003 |
© ارانیکو 1402 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
نقره
37.25 دلار آمریکا+0.00
طلا
3,385.56 دلار آمریکا+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
67,741,000 ریال+0.00
نظرات (0)