خبر
در حال دریافت اطلاعات...

خبر
نام گرید | SBR-1502 |
| تولیدکننده | پتروشیمی بندر امام |
| دستهها | پلیمر، الاستومر، استایرن بوتادین رابر |
| کاربردها | کفپوش، محصولات لاستیکی، کفش، تایر خودرو |
| ویژگی ها | مقاومت الکتریکی خوب، مقاومت سایشی خوب، امولسیونی سرد، مقاومت حرارتی خوب |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Ash Content | 1.5 | WT.% | Maximum Value | ASTM D1416 |
| Mooney Viscosity | 46 - 58 | MU | ML1+4 at 100°C | ASTM D1646 |
| Mooney Viscosity | 84 | MU | Maximum Value, ML1+4 at 100°C-Compounded | ASTM D1646 |
| Organic Acids | 4.75 - 7 | % | ASTM D1416 | |
| Soaps | 0.5 | % | Maximum Value | ASTM D1416 |
| Styrene Content | 22.5 - 24.5 | % | ASTM D1416 | |
| Volatiles | 0.75 | % | Maximum Value | ASTM D1416 |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Tensile Elongation at Break | 350 | % | Minimum Value, 35min cured | ASTM D412 |
| Tensile Modulus | 16.34 - 20.26 | MPa | 300% Modulus ,35min cured | ASTM D412 |
| Tensile Strength at Break | 24.5 | MPa | Minimum Value, 35min cured | ASTM D412 |
© ارانیکو 1402 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
نقره
37.25 دلار آمریکا+0.00
طلا
3,385.56 دلار آمریکا+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
67,741,000 ریال+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
نظرات (0)