خبر
در حال دریافت اطلاعات...

خبر
نام گرید | S-6558 |
| تولیدکننده | پتروشیمی بندر امام |
| دستهها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی وینیل کلراید، پلی وینیل کلراید هموپلیمر |
| فرآیندها | اکستروژن، قالب گیری تزریقی |
| کاربردها | فیلم، لوله |
| ویژگی ها | پی وی سی سوسپانسیونی |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Ash Content | 0.05 | WT.% | Sulfate ash, Maximum Value | DIN 53568-2 |
| Dark Resin Particles | 30 | Count | Counts/250gr PVC, Maximum Value | |
| Density | 0.54 - 0.6 | g/cm³ | Bulk Density | DIN 53466 |
| Fish Eye | 5 | Count | Counts/25Cm^2, Maximum Value | |
| K-Value | 64 - 66 | DIN 53726 | ||
| Particle size distribution | 90 | % | 63μm<, Minimum Value | DIN 53734 |
| Particle size distribution | 5 | % | 250μm<, Maximum Value | DIN 53734 |
| Viscosity Number | 101 - 109 | cm³/g | DIN 53726 | |
| Volatiles | 0.2 | % | Maximum Value | ISO 1269 |
نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
نقره
37.25 دلار آمریکا+0.00
طلا
3,385.56 دلار آمریکا+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
67,741,000 ریال+0.00
© ارانیکو 1402 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (0)