خبر
خبر
براساس سامانه سنا میانگین نرخ فروش در هفته قبل برای هر یورو 125445 ریال و هر دلار آمریکا 107453 ریال بوده است.
نرخهای میانگین موزون سنا بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارزبر مبنای معاملات ثبت شده در " سامانه نظارت ارز (سنا) " توسط بانکها و صرافیهای مجاز کل کشور است.
نوع ارز | کد ارز | روز کاری قبل (1397/10/19) | هفتگی | ماهانه | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خرید | فروش | خرید | فروش | خرید | فروش | ||
| یورو | EUR | 125,963 | 127,242 | 124,347 | 125,445 | 121,896 | 122,924 |
| درهم امارات متحده عربی | AED | 28,501 | 29,979 | 28,232 | 29,632 | 27,402 | 28,458 |
| یوان چین | CNY | 15,148 | 16,646 | 15,166 | 16,213 | 14,798 | 16,275 |
| پوند انگلیس | GBP | 136,837 | 139,842 | 134,285 | 137,873 | 130,561 | 135,347 |
| فرانک سویس | CHF | 108,072 | 112,164 | 105,397 | 107,728 | 102,168 | 107,487 |
| کرون سوئد | SEK | 11,244 | 12,118 | 10,916 | 11,844 | 10,676 | 11,671 |
| کرون نروژ | NOK | 11,909 | 13,350 | 11,049 | 12,570 | 10,865 | 12,068 |
| روپیه هند | INR | 1,456 | -- | 1,440 | 1,674 | 1,417 | 1,700 |
| یکصد ین ژاپن | JPY | 86,956 | 104,108 | 85,989 | 102,054 | 87,299 | 99,666 |
| دلار آمریکا | USD | 108,243 | 109,358 | 106,339 | 107,453 | 104,640 | 105,435 |
| دلار کانادا | CAD | 82,731 | 85,497 | 81,811 | 83,625 | 80,087 | 82,517 |
| لیر ترکیه | TRY | 20,552 | 21,040 | 20,526 | 21,116 | 20,329 | 20,994 |
| روبل روسیه | RUB | 1,537 | 1,697 | 1,561 | 1,723 | 1,503 | 1,744 |
| یکصد دینار عراق | IQD | 8,605 | 9,636 | 8,506 | 9,139 | 8,207 | 9,042 |
| دلار استرالیا | AUD | 76,811 | 78,931 | 75,336 | 77,202 | 73,781 | 76,848 |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | -- | -- | -- | -- | -- | 110,000 |
| منات آذربایجان | AZN | 62,318 | 63,727 | 61,174 | 62,125 | 59,007 | 60,467 |

© ارانیکو 1402 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
نقره
37.25 دلار آمریکا+0.00
طلا
3,385.56 دلار آمریکا+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
67,741,000 ریال+0.00
نظرات (0)