خبر
در حال دریافت اطلاعات...

خبر
نام گرید | PARS PET-TG645 (Semi Dull) |
| تولیدکننده | پتروشیمی شهید تندگویان |
| دستهها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن ترفتالات |
| فرآیندها | نساجی |
| کاربردها | الیاف |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Ash Content | 0.06 | WT.% | Maximum Value | ASTM D1063 |
| Density | 0.959 | g/cm³ | ASTM D1505 | |
| MFI | 0.35 | g/10min | At 2.16Kg Load , 190°C | ASTM D1238 |
| Volatiles | 0.05 | % | Maximum Value | ASTM D1960 |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Carboxyl End Group | 32 | meq/kg | ≤ 32 | ASTM D7409 |
| Chip Weight | 2.1 - 2.3 | g/100EA | ||
| Color (CIE Lab) | 90 | ≥90, *L | ASTM D6290 | |
| Color (CIE Lab) | 4.5 | ≤ 4.5 , *b | ASTM D6290 | |
| DEG content | 1 - 1.8 | % | ASTM E2409 | |
| Intrinsic Viscosity | 62.5 - 65.5 | cm³/g | ISO 1628 | |
| Titanium Dioxide Content | 0.28 - 0.4 | % | ||
| Water content | 0.3 | WT.% | ≤ 0.3 | ASTM D6869 |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Melting Point | 252 - 258 | C° | ASTM D3418 |
نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
نقره
37.25 دلار آمریکا+0.00
طلا
3,385.56 دلار آمریکا+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
67,741,000 ریال+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
© ارانیکو 1402 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (0)