خبر
خبر
براساس سامانه سنا نرخ فروش هر دلار آمریکا در روز کاری قبل 119087 ریال، هر یورو نیز 138721 ریال است.
نرخهای میانگین موزون سنا بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در " سامانه نظارت ارز (سنا) " توسط بانکها و صرافیهای مجاز کل کشور است.
میانگین موزون سنا (اسکناس) در جمعه ۱۹ بهمن ماه به شرح زیر است:
نوع ارز | کد ارز | روز کاری قبل (1397/11/17) | هفتگی | ماهانه | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خرید | فروش | خرید | فروش | خرید | فروش | ||
| یورو | EUR | 137,405 | 138,721 | 134,531 | 137,536 | 132,161 | 133,534 |
| درهم امارات متحده عربی | AED | 31,982 | 32,627 | 31,551 | 32,466 | 30,465 | 31,683 |
| یوان چین | CNY | 16,787 | 17,668 | 17,020 | 17,700 | 16,525 | 17,119 |
| پوند انگلیس | GBP | 153,316 | 154,581 | 151,814 | 154,703 | 145,814 | 149,328 |
| فرانک سویس | CHF | 115,849 | 120,740 | 115,278 | 118,014 | 113,046 | 116,008 |
| کرون سوئد | SEK | 12,447 | 13,077 | 12,275 | 12,998 | 11,781 | 12,654 |
| کرون نروژ | NOK | 13,291 | 13,749 | 13,010 | 13,770 | 12,258 | 13,419 |
| روپیه هند | INR | 1,687 | 1,826 | 1,660 | 1,739 | 1,606 | 1,742 |
| یکصد ین ژاپن | JPY | 102,000 | 108,777 | 107,500 | 108,883 | 99,290 | 106,763 |
| دلار آمریکا | USD | 118,192 | 119,087 | 116,652 | 117,837 | 114,153 | 115,244 |
| دلار کانادا | CAD | 91,777 | 93,910 | 91,905 | 93,370 | 88,787 | 90,520 |
| لیر ترکیه | TRY | 23,390 | 23,775 | 22,847 | 23,433 | 21,927 | 22,482 |
| روبل روسیه | RUB | 1,746 | 1,894 | 1,660 | 1,795 | 1,672 | 1,813 |
| یکصد دینار عراق | IQD | 9,351 | 10,047 | 9,416 | 9,937 | 9,059 | 9,726 |
| دلار استرالیا | AUD | 84,320 | 87,171 | 83,648 | 86,603 | 81,646 | 84,015 |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | -- | -- | 105,000 | 116,666 | 105,000 | 105,833 |
| منات آذربایجان | AZN | 66,549 | 69,514 | 66,945 | 68,495 | 65,313 | 66,881 |

© ارانیکو 1402 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
نقره
37.25 دلار آمریکا+0.00
طلا
3,385.56 دلار آمریکا+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
67,741,000 ریال+0.00
نظرات (0)